Фильтр масляный от Filtron
При замене масла естественно покупаю еще и фильтр, фильтр от польской Filtron ставлю уже несколько лет, вообще никаких проблем. Данный фильтр OP 570 подходит на несколько десятков моделей автомобилей Chevrolet, Daewoo и Opel.
Также есть фильтр OP570T (вроде как без упаковки, но цена почему дороже конкретно в автоалл) и OP570/1 фильтр так называемый Long Life, этот понятно что стоит больше.
Фильтр идет в коробке желтого цвета.

А вот сам фильтр очень удивил, так как всегда был черного цвета, теперь же корпус белого цвета, также как и модель OP570/1

Замена фильтра операция очень простая, для удобства на корпусе есть выемки для специального съемника масляных фильтров. Но так как в моем случае свободного пространства много, фильтр достаточно крупный а менял его ранее также я — то фильтр легко выкручивается руками против часовой стрелки без каких либо проблем 🙂
Естественно перед откручиванием необходимо подставаить какую либо емкость под фильтр, так как масла там прилично.

Перед установкой нового фильтра нужно обязательно смазать уплотнительное кольцо, которое идет по кругу моторный маслом. А вот заливать масло в сам масляный фильтр вообще не нужно, даже не знаю что глупее — смотреть как заливают масло в фильтр или слушать объяснения зачем это, якобы, нужно делать 🙂

Также перед установкой нужно протереть поверхность куда устанавливается фильтр и смыть поддтеки масла. Думаю для тех кто никогда не менял все понятно как и что. Фильтр просто накручивается на резьбу и с нее же скручивается, уплотнительное кольцо собственно уплотняет по кругу.

Устанавливается фильтр в моем случае закручиванием руками, без инструментов, но сильно, очень хорошо помогают хб перчатки с латексным покрытием. Если все сделано правильно до следующей замены масла фильтр естественно не открутиться, никаких подтеков, сопении не будет а сам фильтр снова открутиться руками, без всяких инструментов или пробитием отвертки 🙂
Фильтр масляный OP570 Filtron для RENAULT
![]()
Фильтр масляный (OP570 Filtron) на следующие марки автомобилей:
- — CHEVROLET AVEO- (T250-T255) (2006-2010)
- — CHEVROLET AVEO-T200 (2003-2006)
- — CHEVROLET CAPTIVA (2006-2011)
- — CHEVROLET CAPTIVA (2011-2014)
- — CHEVROLET CRUZE (2009-2012)
- — CHEVROLET CRUZE (2012-наст. время)
- — CHEVROLET EVANDA (2004-2006)
- — CHEVROLET LACETTI (2003-наст. время)
- — CHEVROLET LANOS (2005-наст. время)
- — CHEVROLET REZZO (2005-2008)
- — CHEVROLET VIVA (2004-2008)
- — DAEWOO ESPERO (1996-2000)
- — DAEWOO LEGANZA (1997-2002)
- — DAEWOO NEXIA (1995-2008)
- — DAEWOO NEXIA (2008-наст. время)
- — DAEWOO NUBIRA (1997-2003)
- — LADA Прочее
- — OPEL ASTRA G (1998-2009)
- — OPEL ASTRA H (2004-наст. время)
- — OPEL Antara (2006-наст. время)
- — OPEL Calibra A 90-97
- — OPEL Corsa C (2000-2009)
- — OPEL Meriva l (2003-2010)
- — OPEL Omega B (1994-2003)
- — OPEL Vectra A (1988-1995)
- — OPEL Vectra B (1995-2002)
- — OPEL Vectra C (2002-наст. время)
- — OPEL Zafira A (1999-2005)
- — OPEL Zafira B (2005-наст. время)
- — ROVER 75 (1999-2005)
- — Тагаз JAC S5
Применяемость детали/агрегата необходимо проверить по VIN коду.
Технические характеристики
Описание товара
Фильтр масляный OP570 Filtron очищает масло, циркулирующее в двигателе. Захватывает все частицы, образующиеся в процессе износа подвижных частей, а также твердые частицы и остатки от процесса сгорания. Надёжно выполняет свою задачу. Фильтры FILTRON выделяются высоким качеством, производятся компанией MANN+HUMMEL, которая является ведущим поставщиком оригинальных фильтров для крупнейших автомобильных концернов.
Отличия масляных фильтров FILTRON:
— Современные высококачественные материалы.
— Герметичный корпус исключает утечку масла.
— Клапаны разработаны с учетом требований изготовителя двигателя.
Широкий ассортимент позволит подобрать тот продукт, который нужен именно Вам. Купить масляный фильтр Filtron в интернет-магазине avtomoe.com можно с доставкой и удобными условиями оплаты или посетите ближайший к Вам гипермаркет AVTOMOE в городе Перми. Воспользуйтесь помощью консультанта при подборе и узнайте детально характеристики интересующих вас товаров.
Технические характеристики
Описание товара
Фильтр масляный OP570 Filtron очищает масло, циркулирующее в двигателе. Захватывает все частицы, образующиеся в процессе износа подвижных частей, а также твердые частицы и остатки от процесса сгорания. Надёжно выполняет свою задачу. Фильтры FILTRON выделяются высоким качеством, производятся компанией MANN+HUMMEL, которая является ведущим поставщиком оригинальных фильтров для крупнейших автомобильных концернов.
Отличия масляных фильтров FILTRON:
— Современные высококачественные материалы.
— Герметичный корпус исключает утечку масла.
— Клапаны разработаны с учетом требований изготовителя двигателя.
Широкий ассортимент позволит подобрать тот продукт, который нужен именно Вам. Купить масляный фильтр Filtron в интернет-магазине avtomoe.com можно с доставкой и удобными условиями оплаты или посетите ближайший к Вам гипермаркет AVTOMOE в городе Перми. Воспользуйтесь помощью консультанта при подборе и узнайте детально характеристики интересующих вас товаров.
Варианты доставки
Самовывоз из магазина
Минимальная сумма заказа отсутствует. Эта услуга бесплатна.
Срок резервирования – 1 день.
Cвой заказ можно получить в магазине в соотвествии с режимом работы выбранного магазина.
Курьер по г. Пермь
Наша курьерская служба доставит заказ по указанному адресу с 10:00 до 18:00 в удобный для Вас интервал времени.
Курьерская служба дополнительно свяжется с Вами перед выездом, ориентировочно за 1 час. По указанному адресу курьер будет ждать 15 минут, после чего мы оставляем за собой право перенести доставку на другое время, согласовав его с Вами.
Обратите внимание, что возможность проверки товара осуществляется после оплаты.

Варианты оплаты
Оплата наличными
Оплатить наличными Вы можете при получении заказа в магазине, если в заказе присутствуют позиции с региональных складов,
заказ уйдёт в работу только после предоплаты.
Возможность оплаты наличными курьеру, уточняйте по телефонам указанным на сайте.
Оплата банковскими картами Мир / VISA / Mastercard
Оплатить банковской картой Вы можете при получении заказа в магазине, если в заказе присутствуют позиции с региональных складов,
заказ уйдёт в работу только после предоплаты.
Возможность оплаты банковской картой курьеру, уточняйте по телефонам указанным на сайте.
Для онлайн оплаты банковской картой (ввода реквизитов Вашей карты) оформите заказ, Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.
Для оплаты потребуется ввести:
— номер карты
— срок действия карты
— фамилию и имя держателя карты
— CVC2 или CVV2 код с обратной стороны платежной карты
— платежный пароль, который банк направит вам по SMS
Фильтр масляный Filtron OP 570
Перед покупкой в розничном магазине
уточняйте стоимость и наличие товара у оператора.
- Описание
- Таблица применения
- OEM номера
- Аналоги
- Гарантия качества
Краткое описание и характеристики масляного фильтра Filtron OP 570
Фильтр масляный Filtron для автомобилей CHEVROLET, DAEWOO, LADA, OPEL, SAAB. Более подробную информацию с моделями и годом выпуска можно посмотреть в разделе Таблица применения.
Таблица технических характеристик:
| Производитель | Filtron |
| Артикул | OP 570 |
| Высота, мм | 86 |
| Размер резьбы | M 18×1,5 |
| Наружный диаметр, мм | 76,5 |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 71 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 62 |
Что отличает масляные фильтры FILTRON:
- Высококачественные материалы. Качество материалов контролируется лабораторными исследованиями, поэтому фильтрующие среды, а также клапаны, пружины, корпуса или другие элементы фильтров соответствуют требованиям, предъявляемым им даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
- Проверенная герметичность. В процессе производства проводятся многочисленные испытания на герметичность масляных фильтров, обладающих корпусом. Покупая масляный фильтр FILTRON, вы можете быть уверены в том, что его конструкция исключает риск утечки масла.
- Прецизионные клапаны, учитывающие все требования. Клапаны в масляных фильтрах FILTRON разработаны с учетом индивидуальных требований так, чтобы фильтр всегда надёжно выполнял свою задачу в масляной системе.
Таблица применения топливного фильтра Filtron OP570
Фильтр масляный Filtron для автомобилей CHEVROLET (Шевроле), DAEWOO (Дэу), LADA (Лада), OPEL (Опель), SAAB (Сааб).
Данная таблица поможет вам в подборе топливного фильтра. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данный фильтр. Внимание, данная таблица носит исключительно информационный характер. Для абсолютной гарантии правильности выбора, пожалуйста уточняйте ее на официальном сайте производителя вашего автомобиля.
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.4 | 1399 | 101 | 2008 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.4 | 1399 | 94 | 2006-2007 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.5 | 1498 | 84 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO хетчбек (T200) 1.5 | 1498 | 84 | 2005-2008 |
| CHEVROLET | CHEVROLET AVEO хетчбек (T250, T255) 1.4 | 1399 | 101 | 2008 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2405 | 136 | 2006 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2405 | 136 | 2006 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 2405 | 136 | 2007 |
| CHEVROLET | CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 1598 | 113 | 2009 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ESTATE универсал 1.6 | 1598 | 109 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ESTATE универсал 1.8 | 1796 | 121 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET ESTATE универсал 1.8 | 1799 | 122 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET EVANDA 2.0 | 1998 | 131 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET EVANDA седан 2.0 | 1998 | 131 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS 1.4 | 1399 | 83 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS 1.4 16V | 1399 | 94 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET KALOS седан 1.4 16V | 1399 | 94 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | 1399 | 95 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | 1598 | 109 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 1796 | 121 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 1799 | 122 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LACETTI универсал (J200) 1.6 | 1598 | 109 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LANOS седан 1.4 | 1349 | 75 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LANOS седан 1.5 | 1498 | 86 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LANOS седан 1.6 16V | 1598 | 106 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LOVA седан (T250, T255) 1.4 | 1399 | 101 | 2008 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LOVA седан (T250, T255) 1.4 | 1399 | 94 | 2006-2007 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LOVA седан (T250, T255) 1.5 | 1498 | 84 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET LOVA хетчбек (T250, T255) 1.4 | 1399 | 101 | 2008 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA седан 1.6 | 1598 | 109 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA седан 1.8 | 1799 | 122 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6 | 1598 | 109 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 | 1796 | 121 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 | 1799 | 122 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET OPTRA седан 1.6 | 1598 | 109 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET OPTRA седан 1.8 | 1799 | 122 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET REZZO 1.6 | 1598 | 105 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET REZZO 1.6 | 1598 | 107 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET REZZO 2.0 | 1998 | 121 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET REZZO 2.0 | 1998 | 122 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET TACUMA 1.6 | 1598 | 105 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET TACUMA 1.6 | 1598 | 107 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET TACUMA 2.0 | 1998 | 121 | 2005 |
| CHEVROLET | CHEVROLET TACUMA 2.0 | 1998 | 122 | 2005 |
| DAEWOO | DAEWOO CIELO 1.5 | 1498 | 90 | 1994-1998 |
| DAEWOO | DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 | 1498 | 60 | 1996-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 | 1498 | 71 | 1995-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 | 1498 | 75 | 1995-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 16V | 1498 | 90 | 1995-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO CIELO седан 1.5 | 1498 | 90 | 1994-1998 |
| DAEWOO | DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 | 1498 | 60 | 1996-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 | 1498 | 71 | 1995-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 | 1498 | 75 | 1995-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 16V | 1498 | 90 | 1995-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 1498 | 88 | 1993-1994 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 1498 | 90 | 1995-1999 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 1796 | 90 | 1995-1999 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 1796 | 95 | 1995-1999 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 1998 | 101 | 1991-1993 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 1998 | 105 | 1995-1999 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 1998 | 110 | 1993-1994 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO седан (KLEJ) 1.5 16V | 1498 | 88 | 1993-1994 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO седан (KLEJ) 1.5 16V | 1498 | 90 | 1995-1999 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO седан (KLEJ) 1.8 | 1796 | 90 | 1995-1999 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO седан (KLEJ) 1.8 | 1796 | 95 | 1995-1999 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO седан (KLEJ) 2.0 | 1998 | 101 | 1991-1993 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO седан (KLEJ) 2.0 | 1998 | 105 | 1995-1999 |
| DAEWOO | DAEWOO ESPERO седан (KLEJ) 2.0 | 1998 | 110 | 1993-1994 |
| DAEWOO | DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 | 1998 | 131 | 2002 |
| DAEWOO | DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | 1399 | 83 | 2002 |
| DAEWOO | DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | 1399 | 94 | 2003 |
| DAEWOO | DAEWOO KALOS (KLAS) 1.5 | 1498 | 84 | 2002-2004 |
| DAEWOO | DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 | 1399 | 83 | 2002-2004 |
| DAEWOO | DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 | 1399 | 94 | 2003-2004 |
| DAEWOO | DAEWOO KONDOR (KLAV) 1.8 CD | 1796 | 95 | 1997-2003 |
| DAEWOO | DAEWOO KONDOR (KLAV) 2.0 16V | 1998 | 126 | 2000-2004 |
| DAEWOO | DAEWOO KONDOR (KLAV) 2.0 16V | 1998 | 133 | 1997-2002 |
| DAEWOO | DAEWOO KONDOR (KLAV) 2.2 16V | 2198 | 136 | 1999-2002 |
| DAEWOO | DAEWOO LACETTI хетчбек (KLAN) 1.4 | 1399 | 95 | 2004 |
| DAEWOO | DAEWOO LACETTI хетчбек (KLAN) 1.6 | 1598 | 109 | 2004 |
| DAEWOO | DAEWOO LACETTI хетчбек (KLAN) 1.8 | 1799 | 122 | 2004 |
| DAEWOO | DAEWOO LANOS (KLAT) 1.4 | 1349 | 75 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | 1498 | 86 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V | 1598 | 106 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.4 | 1349 | 75 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.5 | 1498 | 86 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.6 16V | 1598 | 106 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO Lanos / Sens седан (KLAT) 1.4 Lanos / Sens | 1349 | 75 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO Lanos / Sens седан (KLAT) 1.5 | 1498 | 86 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO Lanos / Sens седан (KLAT) 1.6 16V | 1598 | 106 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.4 Lanos / Sens | 1349 | 75 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.5 | 1498 | 86 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.6 16V | 1598 | 106 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO LEGANZA (KLAV) 1.8 CD | 1796 | 95 | 1997-2003 |
| DAEWOO | DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 1998 | 126 | 2000-2004 |
| DAEWOO | DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 1998 | 133 | 1997-2002 |
| DAEWOO | DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V | 2198 | 136 | 1999-2002 |
| DAEWOO | DAEWOO LEGANZA седан (KLAV) 1.8 CD | 1796 | 95 | 1997-2003 |
| DAEWOO | DAEWOO LEGANZA седан (KLAV) 2.0 16V | 1998 | 126 | 2000-2004 |
| DAEWOO | DAEWOO LEGANZA седан (KLAV) 2.0 16V | 1998 | 133 | 1997-2002 |
| DAEWOO | DAEWOO LEGANZA седан (KLAV) 2.2 16V | 2198 | 136 | 1999-2002 |
| DAEWOO | DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 1498 | 60 | 1996-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 1498 | 71 | 1995-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 1498 | 75 | 1995-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V | 1498 | 90 | 1995-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NEXIA седан 1.5 | 1498 | 80 | 2008 |
| DAEWOO | DAEWOO NEXIA седан 1.6 | 1598 | 109 | 2008 |
| DAEWOO | DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 1498 | 60 | 1996-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 1498 | 71 | 1995-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 1498 | 75 | 1995-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 16V | 1498 | 90 | 1995-1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | 1598 | 106 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2.0 16V | 1998 | 133 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 1598 | 103 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 1598 | 106 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 1598 | 90 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V | 1998 | 126 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V | 1998 | 133 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 1598 | 109 | 2003 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 1799 | 122 | 2003 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | 1598 | 103 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | 1598 | 106 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 2.0 16V | 1998 | 126 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 2.0 16V | 1998 | 133 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) 1.6 | 1598 | 109 | 2003 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) 1.8 | 1799 | 122 | 2003 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA универсал (KLAJ) 1.6 16V | 1598 | 103 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA универсал (KLAJ) 1.6 16V | 1598 | 106 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA универсал (KLAJ) 1.6 16V | 1598 | 90 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA универсал (KLAJ) 2.0 16V | 1998 | 126 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA универсал (KLAJ) 2.0 16V | 1998 | 133 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA универсал (KLAN) 1.6 | 1598 | 109 | 2003 |
| DAEWOO | DAEWOO NUBIRA универсал (KLAN) 1.8 | 1799 | 122 | 2003 |
| DAEWOO | DAEWOO ORION (KLAJ) 1.6 16V | 1598 | 106 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO ORION (KLAJ) 2.0 16V | 1998 | 133 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | 1598 | 103 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | 1598 | 106 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | 1598 | 90 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 2.0 16V | 1998 | 126 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 2.0 16V | 1998 | 133 | 1997 |
| DAEWOO | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 | 1598 | 105 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | 1761 | 101 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | 1761 | 91 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | 1761 | 98 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | 1998 | 121 | 2001 |
| DAEWOO | DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | 1998 | 128 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU) 1.6 | 1598 | 105 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU) 1.8 | 1761 | 101 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU) 1.8 | 1761 | 91 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU) 1.8 | 1761 | 98 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU) 2.0 | 1998 | 121 | 2001 |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU) 2.0 | 1998 | 128 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 1.6 | 1598 | 105 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 1.8 | 1761 | 101 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 1.8 | 1761 | 91 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 1.8 | 1761 | 98 | 2000 |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 2.0 | 1998 | 121 | 2001 |
| DAEWOO | DAEWOO TACUMA (KLAU, U100) 2.0 | 1998 | 128 | 2000 |
| LADA | LADA 110 2.0 i | 1998 | 150 | 1996 |
| LADA | LADA VEGA 2.0 i | 1998 | 150 | 1996 |
| OPEL | OPEL ANTARA 2.4 | 2405 | 140 | 2008 |
| OPEL | OPEL ANTARA 2.4 | 2405 | 141 | 2006 |
| OPEL | OPEL ANTARA 2.4 4×4 | 2405 | 140 | 2007 |
| OPEL | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N | 1297 | 60 | 1981-1986 |
| OPEL | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S | 1297 | 75 | 1981-1988 |
| OPEL | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | 1598 | 75 | 1981-1987 |
| OPEL | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | 1598 | 82 | 1986-1988 |
| OPEL | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i | 1598 | 75 | 1987-1988 |
| OPEL | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i KAT | 1598 | 75 | 1986-1988 |
| OPEL | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 1598 | 90 | 1981-1986 |
| OPEL | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 | 1796 | 84 | 1987-1988 |
| OPEL | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E | 1796 | 100 | 1985-1986 |
| OPEL | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i | 1796 | 115 | 1982-1986 |
| OPEL | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i | 1998 | 100 | 1987-1988 |
| OPEL | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i | 1998 | 115 | 1986-1988 |
| OPEL | OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i KAT | 1998 | 116 | 1986-1988 |
| OPEL | OPEL ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.3 N | 1297 | 60 | 1981-1986 |
| OPEL | OPEL ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.3 S | 1297 | 75 | 1981-1988 |
| OPEL | OPEL ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 | 1598 | 75 | 1981-1988 |
| OPEL | OPEL ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 | 1598 | 82 | 1986-1988 |
| OPEL | OPEL ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 i | 1598 | 75 | 1987-1988 |
| OPEL | OPEL ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 i KAT | 1598 | 75 | 1986-1988 |
| OPEL | OPEL ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.6 S | 1598 | 90 | 1981-1986 |
| OPEL | OPEL ASCONA C хетчбек (84_, 89_) 1.8 | 1796 | 84 | 1987-1988 |
